
Classifica Finale Stagione Sportiva 2018/2019

Calendario Alievi FB Provinciali SS 2018/2019
PARTITA ANDATA | RISULTATO | PARTITA RITORNO | RISULTATO |
---|---|---|---|
FBC Ozzano 1919 Ronzonese - Boys Calcio | 0 - 5 | Boys Calcio - FBC Ozzano 1919 Ronzonese | 9 - 0 |
Boys Calcio - Turricola Terruggia AR.L. | 1 - 4 | Turricola Terruggia AR.L. - Boys Calcio | 0 1 |
Boys Calcio | RIPOSA | Boys Calcio | RIPOSA |
Monferrato - Boys Calcio | 0 - 6 | Boys Calcio - Monferrato | 1 - 1 |
Boys Calcio - Don Bosco Alessandria | 2 - 2 | Don Bosco Alessandria - Boys Calcio | 1 - 2 |
Pozzolese - Boys Calcio | 2 - 3 | Boys Calcio - Pozzolese | 0 - 1 |
Boys Calcio - Felizzano 1920 | 4 - 1 | Felizzano 1920 - Boys Calcio | 3 - 4 |
Arquatese Valli Borbera - Boys Calcio | 2 - 4 | Boys Calcio - Arquatese Valli Borbera | 0 - 5 |
Boys Calcio - Audax Orione S.Bernardino | 1 - 2 | Audax Orione S.Bernardino - Boys Calcio | 3 - 2 |
Bergamasco - Boys Calcio | 1 - 1 | Boys Calcio - Bergamasco | 4 - 1 |
Boys Calcio - Valenzana Mado SSD. AR. L. | 0 - 0 | Valenzana Mado SSD. AR. L. - Boys Calcio | 3 - 0 |
Don Bosco - Boys del 17 Marzo 2019

